Генварева Любовь ЖСО-201 АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА: РЕКЛАМА
1.
| Название рекламы | Реакция аудитории | Моя реакция | ЦА рекламы, что на это указывает | Оценка эффективности рекламы |
| 1. Apple word develop conference | Аудитории реклама понравилась, отметили, что её не хочется промотать, интересно смотреть за тем, что в ней происходит. |
вызвала смешанные эмоции, мне показалась скорее забавной, тк несколько утрировано показывает зависимость современного общества от гаджетов | ЦА – разработчики, программисты. На это указывает идея рекламы, что в компанию Apple требуются высококвалифицированные рабочие. | Реклама неэффективна, нацеленной на более широкую аудиторию. Такая реклама не зацепит разработчиков, а скорее станет развлечением для обычного потребителя |
| 2. Audi | Аудитория отметила, что сама реклама позитивная, без отторжения, да и драки не воспринимаются всерьез, пара человек отметили, что купили бы машину после просмотра |
Для меня реклама вызвала также позитивные эмоции, но больше она для меня нейтральная. Сразу после просмотра даже не вспомню про нее | ЦА - кинолюбители боевиков, блокбастеров и фильмов подобного жанра, скорее всего мужчины. На это указывает сам сюжет, большое количество киношных драк, подбор актёров. |
Реклама не совсем эффективная. Большинство потенциальных покупателей данной макри серьезные люди и на них реклама может не подействовать. Ролик больше развлекательного характера и работает на имидж компании, но никак не продает |
| 3. Beheer insurance (мышь) | Нейтральная реакция, больше вызвала тревогу и беспокойство за мышь, отметим, что реклама и в правду сработает и рассчитана как раз на тревожных людей. |
Как и у аудитории реклама вызвала больше беспокойства, и недопонимание о чем реклама. Реакция на продукт нейтральная |
ЦА- люди покупающие дома или планирующие нанимать рабочих для ремонта/стройки с чувством тревоги. На что указывает и сюжет видеоролика. | Довольно эффективная реклама. Посыл: «застрахуйся от дураков» отлично сработает для ЦА. |
| 4. Central beheer (страховаие) |
Нейтральная реакция у аудитории из-за непонимания сути рекламы | Вызвала такое же непонимание, как и у всей аудитории. Из-за чего и получилась нейтральная реакция. Только после обсуждения стало хоть что-то понятно. |
ЦА- водители, автомобилисты. Указывает посыл и сюжет ролика, который состоит в демонстрации езды. |
Реклама, на мой взгляд, неэффективна. Так как не достигает нужной ЦА |
| 5. Eat them to defeat them (социальная) | От просмотра аудитория улыбалась, а значит в полне положительные эмоции | Реклама понравилась, ее прозрачный посыл, креативная подача запомниться надолго | ЦА - родители, которые покажут своим детям рекламу, чтобы у детей появился интерес больше есть овощей. Ролик будет понятен детям. |
Эффективная реклама, так как способна зацепить ЦА |
| 6. G2a game market | Вызвала больше нейтральную реакцию, но какие-то моменты показались слишком жестокими | Графика и подбор музыки зацепил меня, из-за чего могу сказать что реклама мне понравилась | ЦА- геймеры, ребята интересующиеся играми. | Реклама эффективная, попадает в ЦА. Цепляет своей яркостью и указывает на выгоду, так что даже ради интереса человек зайдет а сайт |
| 7. Glenfield wear | Ролик вызывал негативные эмоции так как непонятно что не так с одеждой девушки, так как аудитория посчитала рекламу оскорбительной. | Так же как и у аудитории. Сам ролик поддается через негатив и будто насмехается над теми, кто одевается в других местах | ЦА- те кто зависит от мнения окружающих и может быть неуверенных в себе | Реклама неэффективная так как несет оскорбительный характер и отталкивает от себя |
| 8. Mophie powerbank | Нейтральные эмоции, где-то позабавило, но больше вызвало недоумение | Странная реклама, не вызвала эмоций. Не понятно, почему должны купить именно этот повербанк. Но было интересно досмотреть до конца и узнать что вообще рекламируется | ЦА- те кто всегда должен находиться на связи, либо имеет проблемы с доступом к зарядке | Рекламу тяжело воспринимать и непонятно почему именно этот продукт должны приобрести. Реклама неэффективная |
| 9. Банк Swiss Capital | Никаких эмоций ролик не вызвал. как-то ваимодействовать с банком желания не вызвало | Больше воспринимается как прикол, а не реальная реклама банка. Нейтральные ощущения | ЦА- люди которым нужны деньги в кредит, которые рассматривают варианты заема | Реклама не вызывает должного доверия к банку и является неэффективной. Т.к. даже названия самого банка не запоминается |
| 10. Tide commercial – wedding | Нейтральная реклама, местами забавная | Так же нейтральная. | ЦА - ленивые люди, которые немного даже безответственные | Довольно эффективная реклама, но не для российской аудитории |
| 11. Тropicana | Показалась неразумной и будто сок вызывает проблемы, в полне положительные эмоции | Реакция больше нейтральная, но сам ролик интересно смотреть | ЦА- любители сока, молодые люди | Больше неэффективная реклама, чем наоборот. Не вызывает желания купить из-за явного ощущения вранья, так как сок не является средством решения всех проблем. Наталкивает на грусть |
| 12. Volvo - ABC of Death | Неприятные эмоции из-за транслирования смерти в рекламе | Смелое решение для рекламы автомобиля. Но больше нейтральные эмоции | ЦА- водители | Не совсем эффективная. Из-за ассоциативного ряда с человеческой смертью может вызвать отторжение от данной марки |
| 13. WiX | Нейтральные эмоции, больше в рекламе вывезло появление известной личности | Непонятен посыл в ролике, так как человек в последнюю очередь будет хвататься за сайт после потери бизнеса | ЦА- те кому нужен сайт, предприниматели и те кто не хочет/ не может выделить на сайт деньги | Неэффективная. так как не вызывает желания. |
2. Большая часть моих реакций на видеоролики совпадала с реакциями аудитории. Некоторые из них вызывали у меня положительные эмоции, другие - негативные. Были и такие, которые не произвели на меня никакого впечатления, так же как и на зрителей.
3. Наиболее эффективными я считаю ролики, посвященные овощам и магазину компьютерных игр. В первом случае использование образа супергероев, которые поощряют детей есть овощи, делает этот процесс похожим на игру, что, вероятно, может оказаться эффективным. Во втором ролике яркие и знакомые образы персонажей видеоигр привлекают внимание геймеров, а предложение сэкономить при покупке попадает в цель.
4. Неэффективным я считаю ролик магазина одежды, в котором к потенциальным покупателям применяется довольно грубое обращение. Людям обычно не нравится, когда им говорят, что они "не так" выглядят. Такой подход формирует негативное мнение о бренде и, следовательно, отталкивает целевую аудиторию.
3. Наиболее эффективными я считаю ролики, посвященные овощам и магазину компьютерных игр. В первом случае использование образа супергероев, которые поощряют детей есть овощи, делает этот процесс похожим на игру, что, вероятно, может оказаться эффективным. Во втором ролике яркие и знакомые образы персонажей видеоигр привлекают внимание геймеров, а предложение сэкономить при покупке попадает в цель.
4. Неэффективным я считаю ролик магазина одежды, в котором к потенциальным покупателям применяется довольно грубое обращение. Людям обычно не нравится, когда им говорят, что они "не так" выглядят. Такой подход формирует негативное мнение о бренде и, следовательно, отталкивает целевую аудиторию.
Комментарии
Отправить комментарий